Rua Primo Luiz Mozzer, nº 643
Distrito Industrial - Bairro Gruta
Cep: 89613-000
Erval Velho - Santa Catarina
Características:
- Boa resistência a ruptura;
- Média resistência ao atrito;
- Fácil manuseio;
- Ótima resistência a intempéries;
- Opção econômica;
- Flutuabilidade negativa.
Composição:
Matéria prima 100% Poliester reciclado.
* Para outras cores, consulte-nos.
A versatilidade de nossos produtos permite a aplicação em diversos segmentos do mercado:
BITOLA | POLEGADAS | PESOROLO | METROS | METROS/KG |
4MM | 5/32 | 05kg | 220,00 | 44,00 |
6MM | 1/4 | 06kg | 220,00 | 37,00 |
8MM | 5/16 | 10kg | 220,00 | 22,00 |
10MM | 3/8 | 15kg | 220,00 | 14,70 |
12MM | 1/2 | 22kg | 220,00 | 10,00 |
14MM | 9/16 | 30kg | 220,00 | 7,33 |
16MM | 5/8 | 38kg | 220,00 | 5,78 |
19MM | 3/4 | 51kg | 220,00 | 4,31 |
21MM | 53/64 | 56kg | 220,00 | 3,93 |
22MM | 7/8 | 62kg | 220,00 | 3,55 |
25MM | 1 | 92kg | 220,00 | 2,39 |
28MM | 1.1/8 | 112kg | 200,00 | 1,79 |
30MM | 1.3/16 | 122kg | 200,00 | 1,64 |
32MM | 1.7/16 | 142kg | 200,00 | 1,40 |
36MM | 1.27/64 | 175kg | 200,00 | 1,14 |
38MM | 1.1/2 | 190kg | 200,00 | 1,05 |
* Os dados referentes a rentabilidade e peso, poderão variar até + ou - 10%. Não utilizar este produto em atividade que envolva risco de vida.